
Liga 2
De la Sportpedia
Liga 2 este eşalonul secund al sistemului fotbalistic din România. Este o competiţie în care intră echipe care îşi dispută promovarea în primul eşalon fotbalistic din România, Liga 1. Este împărţită în două grupe, fiecare a câte 18 echipe. Cele mai bune 2 echipe din cele două grupe promovează în Liga 1, iar cele mai slabe retrogradează în Liga 3.
[editează] Echipele participante 2009/10
| Club | Oras | Sezonul 2008/09 | Seria curenta | Stadion | Capacitate | Culori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCM Bacău | Bacau | locul 14 în Liga a II-a, seria I | Seria I | Municipal | 17.500 | galben-albastru |
| FC Botoşani | Botoşani | locul 5 în Liga a II-a, seria I | Seria I | Municipal | 10.600 | alb-rosu |
| CSM Rm. Sărat | Rm.Sărat | locul 1 în Liga a III-a, C1 | Seria I | Municipal | 7.000 | galben-rosu |
| Dunărea Galaţi | Galaţi | locul 6 în Liga a II-a, seria I | Seria I | Dunărea | 23.000 | rosu-albastru |
| Victoria Brăneşti | Brăneşti | locul 1 în Liga a III-a, C3 | Seria I | Cătălin Hîldan | 2.600 | roşu-alb |
| Cetatea Suceava | Suceava | locul 14 în Liga a II-a, seria I | Seria I | Areni | 12.500 | galben-albastru |
| Concordia Chiajna | Chiajna | locul 8 în Liga a II-a, seria I | Seria I | Concordia | 8.000 | galben-verde |
| Delta Tulcea | Tulcea | locul 3 în Liga a II-a, seria I | Seria I | Delta | 12.000 | alb-albastru |
| Dinamo II | Bucureşti | locul 9 în Liga a II-a, seria I | Seria I | Florea Dumitrache | 6.000 | alb-rosu |
| Dunărea Giurgiu | Giurgiu | locul 11 în Liga a II-a, seria I | Seria I | Marin Anastasovici | 5.000 | alb-albastru |
| Săgeata Stejaru | Stejaru | locul 5 în Liga a III-a, C2 | Seria I | Săgeata | 2.000 | alb-albastru |
| Tricolorul Breaza | Breaza | locul 1 în Liga a III-a, C3 | Seria I | Parc | 800 | alb-albastru |
| Petrolul Ploieşti | Ploiesti | locul 4 în Liga a II-a, seria I | Seria I | Ilie Oană | 8.000 | galben-albastru |
| Steaua II | Bucureşti | locul 1 în Liga a III-a, C2 | Seria I | Ghencea | 28.000 | rosu-albastru |
| Gloria Buzău | Buzău | locul 18 in Liga I | Seria I | Municipal | 18.000 | rosu-albastru |
| Farul Constanţa | Constanţa | locul 16 in Liga I | Seria I | Farul | 15.520 | alb-albastru |
| FC Snagov | Snagov | locul 12 în Liga a II-a, seria I | Seria I | Vointa | 2.000 | alb-rosu |
| Sportul Studenţesc | Bucureşti | locul 10 în Liga a II-a, seria I | Seria I | Regie | 9.000 | alb-negru |
| CS Otopeni | Otopeni | locul 17 in Liga I | Seria II | Otopeni | 1.200 | alb-albastru |
| Arieşul Turda | Turda | locul 13 în Liga a II-a, seria a II-a | Seria II | Municipal | 15.000 | alb-rosu |
| Bihor Oradea | Oradea | locul 10 în Liga a II-a, seria a II-a | Seria II | Municipal | 11.000 | rosu-albastru |
| FC Arges | Pitesti | locul 14 in Liga I | Seria II | Nicolae Dobrin | 16,500 | alb-violet |
| Dacia Mioveni | Mioveni | locul 6 în Liga a II-a, seria a II-a | Seria II | Mioveni | 6.300 | galben-verde |
| Drobeta Turnu Severin | Drobeta-Turnu Severin | locul 5 în Liga a II-a, seria a II-a | Seria II | Municipal | 28.000 | galben-albastru |
| Gaz Metan CFR Craiova | Craiova | locul 1 în Liga a III-a, C4 | Seria II | CFR | 3.000 | alb-visiniu |
| Jiul Petroşani | Petroşani | locul 11 în Liga a II-a, seria a II-a | Seria II | Jiul | 15.500 | alb-negru |
| Liberty Oradea | Oradea | locul 7 în Liga a II-a, seria a II-a | Seria II | Liberty | 1.200 | alb-rosu |
| Fortuna Covaci | Covaci | locul 1 în Liga a III-a, C5 | Seria II | Fortuna | 1.000 | galben-albastru |
| Minerul Lupeni | Lupeni | locul 8 în Liga a II-a, seria a II-a | Seria II | Minerul | 3.000 | rosu-negru |
| CSM Râmnicu Vâlcea | Rm. Vâlcea | locul 4 în Liga a II-a, seria a II | Seria II-a | Municipal | 13.000 | alb-albastru |
| FC Baia Mare | Baia Mare | locul 1 în Liga a III-a, C6 | Seria II | Dealul Florilor | 15.500 | galben-albastru |
| Simleul Silvaniei | Simleul Silvaniei | locul 2 în Liga a III-a, C6 | Seria II | Măgura | 700 | alb-albastru |
| FCM Târgu-Mureş | Tg.Mures | locul 3 in Liga a II-a, seria a II-a | Seria II | Trans-Sil | 2.500 | albastru-portocaliu |
| Universitatea Cluj | Cluj | locul 14 in Liga a II-a, seria a II-a | Seria II | Clujana | 2.000 | alb-negru |
| UTA Arad | Arad | locul 9 în Liga a II-a, seria a II-a | Seria II | Francisc von Neumann | 6.500 | alb-rosu |
| Muresul Deva | Deva | locul 12 in Liga a II-a, seria a II-a | Seria II | Cetate | 4.000 | alb-rosu |
[editează] Echipele participante 2008-09
| Denumirea clubului | Oraş | Seria curentă | Sezonul 2007-08 |
|---|---|---|---|
| FCM Bacău | Bacău | Seria I | locul 14 în Liga a II-a, seria I |
| FC Botoşani | Botoşani | Seria I | locul 9 în Liga a II-a, seria I |
| CS Buftea | Buftea | Seria I | locul 2 în Liga a III-a, seria a III-a |
| FCM Dunărea Galaţi | Galaţi | Seria I | locul 17 în Liga a II-a, seria I |
| Ceahlăul Piatra Neamţ | Piatra Neamţ | Seria I | locul 15 în Liga I |
| Cetatea Suceava | Suceava | Seria I | locul 1 în Liga a III-a, seria I |
| Concordia Chiajna | Chiajna | Seria I | locul 5 în Liga a II-a, seria I |
| Delta Tulcea | Tulcea | Seria I | locul 8 în Liga a II-a, seria I |
| FC Dinamo II Bucureşti | Bucureşti | Seria I | locul 10 în Liga a II-a, seria I |
| Dunărea Giurgiu | Giurgiu | Seria I | locul 7 în Liga a II-a, seria I |
| Forex Braşov | Braşov | Seria I | locul 6 în Liga a II-a, seria I |
| FC Ştiinţa Bacău | Bacău | Seria I | Prima performanţă |
| Petrolul Ploieşti | Ploieşti | Seria I | locul 3 în Liga a II-a, seria I |
| CSM Ploieşti | Ploieşti | Seria I | locul 1 în Liga a III-a, seria a III-a |
| Prefabricate Modelu | Modelu | Seria I | locul 4 în Liga a II-a, seria I |
| Progresul Bucureşti | Bucureşti | Seria I | locul 11 în Liga a II-a, seria I |
| FC Snagov | Snagov | Seria I | locul 1 în Liga a III-a, seria a II-a |
| Sportul Studenţesc Bucureşti | Bucureşti | Seria I | locul 12 în Liga a II-a, seria I |
| Denumirea clubului | Oraş | Seria curentă | Sezonul 2007-08 |
|---|---|---|---|
| ACU Arad | Arad | Seria a II-a | locul 2 în Liga a III-a, seria a V-a |
| Arieşul Turda | Turda | Seria a II-a | locul 14 în Liga a II-a, seria a II-a |
| FC Bihor Oradea | Oradea | Seria a II-a | locul 8 în Liga a II-a, seria a II-a |
| CFR Timişoara | Timişoara | Seria a II-a | locul 13 în Liga a II-a, seria a II-a |
| Dacia Mioveni | Mioveni | Seria a II-a | locul 16 în Liga I |
| FC Drobeta Turnu Severin | Drobeta-Turnu Severin | Seria a II-a | locul 5 în Liga a II-a, seria a II-a |
| Internaţional Curtea de Argeş | Curtea de Argeş | Seria a II-a | locul 1 în Liga a III-a, seria a IV-a |
| Jiul Petroşani | Petroşani | Seria a II-a | locul 6 în Liga a II-a, seria a II-a |
| Liberty Oradea | Oradea | Seria a II-a | locul 9 în Liga a II-a, seria a II-a |
| Mechel Câmpia Turzii | Câmpia Turzii | Seria a II-a | locul 11 în Liga a II-a, seria a II-a |
| Minerul Lupeni | Lupeni | Seria a II-a | locul 12 în Liga a II-a, seria a II-a |
| Mureşul Deva | Deva | Seria a II-a | locul 7 în Liga a II-a, seria a II-a |
| CSM Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Seria a II-a | locul 3 în Liga a II-a, seria a II-a |
| FCM Târgovişte | Târgovişte | Seria a II-a | locul 10 în Liga a II-a, seria I |
| Unirea Alba-Iulia | Alba Iulia | Seria a II-a | locul 4 în Liga a II-a, seria a II-a |
| FCM Târgu-Mureş | Târgu-Mureş | Seria a II-a | Prima performanţă |
| Universitatea Cluj | Cluj-Napoca | Seria a II-a | locul 18 în Liga I |
| UTA Arad | Arad | Seria a II-a | locul 17 în Liga I |
[editează] Câştigătoare
1934 - 1935 Macabi Bucureşti, Jiul Petroşani, Phoenix Baia Mare, SG Sibiu, Dacia Unirea Brăila
1935 - 1936 Victoria Constanţa, ILSA Timişoara, Phoenix Baia Mare, IAR Braşov, Franco Română Brăila
1936 - 1937 Sportul Studenţesc Bucureşti, Phoenix Baia Mare
1937 - 1938 Tricolor CFPV Ploieşti, UDR Reşiţa
1938 - 1939 Unirea Tricolor Bucureşti, Gloria CFR Galaţi, CAM Timisoara, Mureşul Târgu Mureş
1939 - 1940 FC Ploieşti, Mica Brad, Crişana Oradea, Franco-Română Brăila
1940 - 1941 CFR Turnu Severin, Jiul Petroşani, Juventus Bucureşti
1942 - 1943 UDR Reşiţa, UM Cugir, UA Braşov
1946 - 1947 Unirea Tricolor Bucureşti, FC Ploieşti, Dermata Cluj
1947 - 1948 Dezrobirea Constanţa, Metalochimic Bucureşti, Poli Timişoara, Phoenix Baia Mare
1948 - 1949 CFR Sibiu, Dinamo "B" Bucureşti
1950 Dinamo Braşov, Ştiinţa Cluj
1951 CSA Câmpulung Moldovenesc, Metalul Câmpia Turzii
1952 Locomotiva Griviţa Roşie Bucureşti, Ştiinţa Timişoara
1953 Flacăra Ploieşti, Metalul Hunedoara
1954 Progresul FB Bucureşti, Avântul Reghin, Locomotiva Constanţa
1955 Locomotiva Bucureşti, Progresul Oradea, Dinamo Bacau
1956 Recolta Târgu Mureş, Energia Steagul Roşu Braşov
1957 - 1958 Ştiinţa Cluj, Farul Constanţa
1958 - 1959 Minerul Lupeni, TAROM Bucureşti
1959 - 1960 CSMS Iaşi, Ştiinţa Timişoara, Corvinul Hunedoara
1960 - 1961 Metalul Târgovişte, Dinamo Piteşti, Jiul Petroşani
1961 - 1962 CSMS Iaşi, Farul Constanţa, CSM Crişana Oradea
1962 - 1963 Siderurgistul Galaţi, Dinamo Piteşti, Crişul Oradea
1963 - 1964 Ştiinţa Craiova, Minerul Baia Mare
1964 - 1965 Siderurgistul Galaţi, Ştiinţa Timişoara
1965 - 1966 Progresul Bucureşti, Jiul Petroşani
1966 - 1967 Dinamo Bacău, ASA Târgu Mureş
1967 - 1968 Politehnica Iaşi, Vagonul Arad
1968 - 1969 Steagul Roşu Braşov, CFR Cluj
1969 - 1970 Progresul Bucureşti, CFR Timişoara
1970 - 1971 ASA Târgu Mureş, Crişul Oradea
1971 - 1972 Sportul Studenţesc Bucureşti, CSM Reşiţa
1972 - 1973 Politehnica Iaşi, Politehnica Timişoara
1973 - 1974 FC Galaţi, Chimia Râmnicu Vâlcea, Olimpia Satu Mare
1974 - 1975 SC Bacău, Rapid Bucureşti, FC Bihor Oradea
1975 - 1976 FCM Galaţi, Progresul Bucureşti, Corvinul Hunedoara
1976 - 1977 FC Petrolul Ploieşti, CS Târgovişte, Olimpia Satu Mare
1977 - 1978 Gloria Buzău, Chimia Râmnicu Vâlcea, FC Baia Mare
1978 - 1979 FCM Galaţi, Viitorul Scorniceşti, Universitatea Cluj
1979 - 1980 FCM Braşov, Progresul Vulcan Bucureşti, Corvinul Hunedoara
1979 - 1980 FC Constanţa, CS Târgovişte, UTA Arad
1981 - 1982 Politehnica Iaşi, FC Petrolul Ploieşti, FC Bihor Oradea
1982 - 1983 Dunărea CSU Galaţi, Rapid Bucureşti, FC Baia Mare
1983 - 1984 Gloria Buzău, FCM Braşov, Politehnica Timişoara
1984 - 1985 FC Petrolul Ploieşti, Dinamo Victoria Bucureşti, Universitatea Cluj
1985 - 1986 Oţelul Galaţi, Flacăra Moreni, Jiul Petroşani
1986 - 1987 CSM Suceava, ASA Târgu Mureş, Politehnica Timişoara
1987 - 1988 Farul Constanţa, FC Inter Sibiu, FC Bihor Oradea
1988 - 1989 FC Petrolul Ploieşti, Jiul Petroşani, Politehnica Timişoara
1989 - 1990 FCM Progresul Brăila, Rapid Bucureşti, Gloria Bistriţa
1990 - 1991 Oţelul Galaţi, Electroputere Craiova, ASA Târgu Mureş
1991 - 1992 Progresul Bucureşti, CSM Reşiţa, Universitatea Cluj
1992 - 1993 Ceahlăul Piatra Neamţ, UTA Arad
1993 - 1994 FC Argeş Dacia Piteşti, FC Maramureş Baia-Mare
1994 - 1995 FC Selena Bacău, Politehnica Timişoara
1995 - 1996 Oţelul "U" Târgovişte, Jiul Petroşani
1996 - 1997 Foresta Fălticeni, CSM Reşiţa
1997 - 1998 SC Astra Ploieşti, Olimpia Satu Mare
1998 - 1999 FC Braşov, FC Extensiv Craiova
1999 - 2000 NC Foresta Suceava, Gaz Metan Mediaş
2000 - 2001 Sportul Studenţesc Bucureşti, UMT Timişoara
2001 - 2002 AEK Bucureşti, UTA Arad
2002 - 2003 FC Petrolul Ploieşti, Apulum Alba Iulia
2003 - 2004 Politehnica Iaşi, Sportul Studenţesc, CFR Cluj
2004 - 2005 FC Vaslui, Pandurii Târgu-Jiu, Jiul Petroşani
2005 - 2006 Ceahlăul Piatra Neamţ, Universitatea Craiova, Liberty Salonta
2006 - 2007 Delta Tulcea, Gloria Buzău, Universitatea Cluj, Dacia Mioveni
2007 - 2008 FC Braşov, FC Argeş, CS Otopeni, Gaz Metan Medias
2008 - 2009 Ceahlaul Piatra Neamt, FC Ploiesti, International Curtea de Arges, Unirea Alba Iulia
--ukrainianrazvan 19 septembrie 2008 20:45 (EEST)
--livefootball 29 iulie 2009 11:20





