
Cupa Davis
De la Sportpedia
Cuprins |
[editează] Istorie
Acest turneu a fost formata in anul 1899 de catre patru membri ai echipei de tenis a Universitatii Harvard, care doreau sa ii provoace pe britanici la o competitie de tenis. Odata ce federatiile s-au pus de acord, unul din membrii echipei celor de la Harvard, Dwight F. Davis, a creat un format pentru turneu si a comandat un trofeu potrivit pentru castigator de la Shreve, Crump & Low cu proprii bani.
Primul meci dintre Statele Unite si Marea Britanie a avut loc la Longwood Cricket Club in Boston, Massachusetts in 1900. Echipa americana din care facea parte si Dwight Davis, i-a surprins pe britanici, castigand primele trei meciuri. Anul urmator competitia nu a avut loc, dar in 1902, americanii au reusit sa se impuna din nou. Deja din 1905, turneul includea si echipele Belgiei, Austriei, Frantei si Australasiei(echipa mixtga intre Australia si Noua Zeelanda ce a jucat pana in 1913).
La inceput, turneul a fost denumit International Lawn Tennis Challenge, pentru ca mai apoi sa devina cunoscut drept CUpa Davis, in cinstea lui Dwight Davis. Din 1950 pana in 1967, Australia a dominat competitia, castigand de 15 ori in 18 ani. Statele Unite s-au impus de cele mai multe ori (32), urmata de Australia (28), France si Marea Britanie (9) si Suedia (7).
Pana in anul 1973, Cupa Davis fusese castigata doar de Statele Unite, Marea Britanie, Franta si Australia. Aceasta dominatie a luat sfarsit in 1974, cand Africa de Sud si India s-au calificat in finala. India a refuzat sa joace in finala, protestand in fata politicii de apartheid a adversarei.
[editează] Format
[editează] Recorduri
[editează] Echipe
| Tara | Castigatoare | Finalista |
|---|---|---|
| Statele Unite | 1900, 1902, 1913, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1937, 1938, 1946, 1947, 1948, 1949, 1954, 1958, 1963, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1978, 1979, 1981, 1982, 1990, 1992, 1995, 2007 (32) | 1903, 1905, 1906, 1908, 1909, 1911, 1914, 1927, 1928, 1929, 1930, 1932, 1934, 1935, 1939, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1956, 1957, 1959, 1964, 1973, 1984, 1991, 1997, 2004 (29) |
| Australia | 1907, 1908, 1909, 1911, 1914, 1919, 1939, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1956, 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1973, 1977, 1983, 1986, 1999, 2003 (28) | 1912, 1920, 1922, 1923, 1924, 1936, 1938, 1946, 1947, 1948, 1949, 1954, 1958, 1963, 1968, 1990, 1993, 2000, 2001 (19) |
| Marea Britanie | 1903, 1904, 1905, 1906, 1912, 1933, 1934, 1935, 1936 (9) | 1900, 1902, 1907, 1913, 1919, 1931, 1937, 1978 (8) |
| Franta | 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1991, 1996, 2001 (9) | 1925, 1926, 1933, 1982, 1999, 2002 (6) |
| Suedia | 1975, 1984, 1985, 1987, 1994, 1997, 1998 (7) | 1983, 1986, 1988, 1989, 1996 (5) |
| Germania / RFG | 1988, 1989, 1993 (3) | 1970, 1985 (2) |
| Spania | 2000, 2004 (2) | 1965, 1967, 2003 (3) |
| Rusia | 2002, 2006 (2) | 1994, 1995, 2007 (3) |
| Italia | 1976 (1) | 1960, 1961, 1977, 1979, 1980, 1998 (6) |
| Cehoslovacia | 1980 (1) | 1975 (1) |
| Africa de Sud | 1974 (1) | (0) |
| Croatia | 2005 (1) | (0) |
| India | (0) | 1966, 1974, 1987 (3) |
| Romania | (0) | 1969, 1971, 1972 (3) |
| Argentina | (0) | 1981, 2006 (2) |
| Belgia | (0) | 1904 (1) |
| Japonia | (0) | 1921 (1) |
| Mexic | (0) | 1962 (1) |
| Chile | (0) | 1976 (1) |
| Elvetia | (0) | 1992 (1) |
| Slovacia | (0) | 2005 (1) |
[editează] Titluri consecutive
- All-Time: 7 (Statele Unite - 1920-1926)
- Post Challenge: 2 (Statele Unite - 1978-1979, 1981-1982, Suedia - 1984-1985, 1997-1998, RFG 1988-1989)
[editează] Finale consecutive
- All-Time: 25 (Australia - 1938-1968)
- Post Challenge: 7 (Suedia - 1983-1989)
[editează] Cele mai multe game-uri intr-o intalnire
- All-Time: 327 (India - Australia 3-2, 1974 Zona Asia/Oceania)
- Grupa Mondiala(inainte de tie-break): 281 (Paraguay - France 3-2, 1985 Turul I)
- Grupa Mondiala(dupa tie-break): 281 (Romania - Ecuador 3-2, 2003 Baraj)
[editează] Individual
[editează] Cel mai tanar jucator
- Mohammed-Akhtar Hossain (Bangladesh - 13 ani, 326 zile)1
[editează] Cel mai batran jucator
- Yaka-Garonfin Koptigan (Togo - 59 ani si 147 zile)
[editează] Cele mai multe meciuri
- 164 - Nicola Pietrangeli (Italia)
[editează] Cele mai multe runde
- 67 - Domenico Vicini (San Marino)
[editează] Cele mai multe victorii
- Total: 120 - Nicola Pietrangeli (Italia)
- Singles: 78 - Nicola Pietrangeli (Italia)
- Doubles: 42 - Nicola Pietrangeli (Italia)
1In zilele noastre, jucatorii trebuie sa aiba minim 14 ani
[editează] Lista castigatorilor
| An | Locatia finalei 1 | Campioana | Scor | Finalista |
|---|---|---|---|---|
| 1900 | Longwood Cricket Club (G) | Statele Unite | 3-0 | Marea Britanie |
| 1901 | Nu s-a jucat | |||
| 1902 | Crescent Athletic Club (G) | Statele Unite | 3-2 | Marea Britanie |
| 1903 | Longwood Cricket Club (G) | Marea Britanie | 4-1 | Statele Unite |
| 1904 | Warple Road (G) | Marea Britanie | 5-0 | Belgia |
| 1905 | Queen's Club (G) | Marea Britanie | 5-0 | Statele Unite |
| 1906 | Warple Road (G) | Marea Britanie | 5-0 | Statele Unite |
| 1907 | Warple Road (G) | Australia | 3-2 | Marea Britanie |
| 1908 | Albert Ground (G) | Australia | 3-2 | Statele Unite |
| 1909 | Double Bay Grounds (G) | Australia | 5-0 | Statele Unite |
| 1910 | Nu s-a jucat | |||
| 1911 | Hagley Park (G) | Australia | 4-0 | Statele Unite |
| 1912 | Albert Ground (G) | Marea Britanie | 3-2 | Australia |
| 1913 | Worple Road (G) | Statele Unite | 3-2 | Marea Britanie |
| 1914 | West Side Tennis Club (G] | Australia | 3-2 | Statele Unite |
| 1915- 1918 | Nu s-a jucat(Primul razboi mondial) | |||
| 1919 | Double Bay Grounds (G) | Australia | 4-1 | Marea Britanie |
| 1920 | Domain Cricket Club (G) | Statele Unite | 5-0 | Australia |
| 1921 | West Side Tennis Club (G) | Statele Unite | 5-0 | Japonia |
| 1922 | West Side Tennis Club (G) | Statele Unite | 4-1 | Australia |
| 1923 | West Side Tennis Club (G) | Statele Unite | 4-1 | Australia |
| 1924 | Germantown Cricket Club (G) | Statele Unite | 5-0 | Australia |
| 1925 | Germantown Cricket Club (G) | Statele Unite | 5-0 | Franta |
| 1926 | Germantown Cricket Club (G) | Statele Unite | 4-1 | Franta |
| 1927 | Germantown Cricket Club (G) | Franta | 3-2 | Statele Unite |
| 1928 | Stade Roland Garros (C) | Franta | 4-1 | Statele Unite |
| 1929 | Stade Roland Garros (C) | Franta | 3-2 | Franta |
| 1930 | Stade Roland Garros (C) | Franta | 4-1 | Statele Unite |
| 1931 | Stade Roland Garros (C) | Franta | 3-2 | Marea Britanie |
| 1932 | Stade Roland Garros (C) | Franta | 3-2 | Statele Unite |
| 1933 | Stade Roland Garros (C) | Marea Britanie | 3-2 | Franta |
| 1934 | All England Lawn Tennis and Croquet Club (G) | Marea Britanie | 4-1 | Statele Unite |
| 1935 | All England Lawn Tennis and Croquet Club (G) | Marea Britanie | 5-0 | Statele Unite |
| 1936 | All England Lawn Tennis and Croquet Club (G) | Marea Britanie | 3-2 | Australia |
| 1937 | All England Lawn Tennis and Croquet Club (G) | Statele Unite | 4-1 | Marea Britanie |
| 1938 | Germantown Cricket Club (G) | Statele Unite | 3-2 | Australia |
| 1939 | Merion Cricket Club (G) | Australia | 3-2 | Statele Unite |
| 1940- 1945 | Nu s-a jucat (Al doilea razboi mondial) | |||
| 1946 | Kooyong Stadium (G) | Statele Unite | 5-0 | Australia |
| 1947 | West Side Tennis Club (G) | Statele Unite | 4-1 | Australia |
| 1948 | West Side Tennis Club (G) | Statele Unite | 5-0 | Australia |
| 1949 | West Side Tennis Club (G) | Statele Unite | 4-1 | Australia |
| 1950 | West Side Tennis Club (G) | Australia | 4-1 | Statele Unite |
| 1951 | White City Stadium (G) | Australia | 3-2 | Statele Unite |
| 1952 | Memorial Drive Tennis Centre (G) | Australia | 4-1 | Statele Unite |
| 1953 | Kooyong Stadium (G) | Australia | 3-2 | Statele Unite |
| 1954 | White City Stadium (G) | Statele Unite | 3-2 | Australia |
| 1955 | West Side Tennis Club (G) | Australia | 5-0 | Statele Unite |
| 1956 | Memorial Drive Tennis Centre (G) | Australia | 4-1 | Statele Unite |
| 1957 | Kooyong Stadium (G) | Australia | 3-2 | Statele Unite |
| 1958 | Milton Courts (G) | Statele Unite | 3-2 | Australia |
| 1959 | West Side Tennis Club (G) | Australia | 3-2 | Statele Unite |
| 1960 | White City Stadium (G) | Australia | 4-1 | Italia |
| 1961 | Kooyong Stadium (G) | Australia | 5-0 | Italia |
| 1962 | Milton Courts (G) | Australia | 5-0 | Mexic |
| 1963 | Memorial Drive Tennis Centre (G) | Statele Unite | 3-2 | Australia |
| 1964 | Harold Clark Courts (C) | Australia | 3-2 | Statele Unite |
| 1965 | White City Stadium (G) | Australia | 4-1 | Spania |
| 1966 | Kooyong Stadium (G) | Australia | 4-1 | |
| 1967 | Milton Courts (G) | Australia | 4-1 | Spania |
| 1968 | Memorial Drive Tennis Centre (G) | Statele Unite | 4-1 | Australia |
| 1969 | Harold Clark Courts (H) | Statele Unite | 5-0 | Romania |
| 1970 | Harold Clark Courts (H) | Statele Unite | 5-0 | RFG |
| 1971 | Olde Providence Racquet Club (C) | Statele Unite | 3-2 | Romania |
| 1972 | Club Sportiv Progresul (C) | Statele Unite | 3-2 | Romania |
| 1973 | Public Auditorium (ICp) | Australia | 5-0 | Statele Unite |
| 1974 | Africa de Sud | w/o - India a refuzat sa joace finala. | India | |
| 1975 | Kungliga Tennishallen (ICp) | Suedia | 3-2 | Cehoslovacia |
| 1976 | Estadio Nacional de Chile (C) | Italia | 4-1 | Chile |
| 1977 | White City Stadium (G) | Australia | 3-1 | Italia |
| 1978 | Mission Hills CC (H) | Statele Unite | 4-1 | Marea Britanie |
| 1979 | Bill Graham Civic Auditorium (ICp) | Statele Unite | 5-0 | Italia |
| 1980 | T-Mobile Arena (ICp) | Cehoslovacia | 4-1 | Italia |
| 1981 | U.S. Bank Arena (ICp) | Statele Unite | 3-1 | Argentina |
| 1982 | Palais des Sports (IC) | Statele Unite | 4-1 | Franta |
| 1983 | Kooyong Stadium (G) | Australia | 3-2 | Suedia |
| 1984 | Scandinavium (IC) | Suedia | 4-1 | Statele Unite |
| 1985 | Olympiahalle (ICp) | Suedia | 3-2 | RFG |
| 1986 | Kooyong Stadium (G) | Australia | 3-2 | Suedia |
| 1987 | Scandinavium (IC) | Suedia | 5-0 | India |
| 1988 | Scandinavium (IC) | RFG | 4-1 | Suedia |
| 1989 | Schleyerhalle (ICp) | RFG | 4-1 | Suedia |
| 1990 | Tropicana Field (IC) | Statele Unite | 3-2 | Australia |
| 1991 | Palais des Sports de Gerland (ICp) | Franta | 3-2 | Statele Unite |
| 1992 | Fort Worth Convention Center (IH) | Statele Unite | 3-1 | Elvetia |
| 1993 | Exhibition Hall (IC) | Germania | 4-1 | Australia |
| 1994 | Olympic Stadium (ICp) | Suedia | 4-1 | Rusia |
| 1995 | Olympic Stadium (IC) | Statele Unite | 3-2 | Rusia |
| 1996 | Malmömässan (IH) | Franta | 3-2 | Suedia |
| 1997 | Scandinavium (ICp) | Suedia | 5-0 | Statele Unite |
| 1998 | Fila Forum (IC) | Suedia | 4-1 | Italia |
| 1999 | Acropolis Exhibition Hall (IC) | Australia | 3-2 | Franta |
| 2000 | Palau Sant Jordi (IC) | Spania | 3-1 | Australia |
| 2001 | Rod Laver Arena (G) | Franta | 3-2 | Australia |
| 2002 | Palais Omnisports (IC) | Rusia | 3-2 | Franta |
| 2003 | Rod Laver Arena (G) | Australia | 3-1 | Spania |
| 2004 | Estadio Olímpico de Sevilla (IC) | Spania | 3-2 | Statele Unite |
| 2005 | Sibamac Arena (IH) | Croatia | 3-2 | Slovacia |
| 2006 | Olympic Stadium (IH) | Rusia | 3-2 | Argentina |
| 2007 | Memorial Coliseum (IH) | Statele Unite | 4-1 | Rusia |
[editează] Clasamentul ITF pe natiuni
| Loc | Tara | Puncte | Loc Anterior | Loc | Tara | Puncte | Loc Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Statele Unite | 31,500.00 | [1] | 11 | Belgia | 4,170.31 | [11] |
| 2 | Rusia | 30,315.00 | [2] | 12 | Belarus | 3,741.25 | [12] |
| 3 | Argentina | 16,598.75 | [3] | 13 | Koreea | 3,532.50 | [13] |
| 4 | Croatia | 13,476.25 | [4] | 14 | Romania | 3,287.50 | [14] |
| 5 | Germania | 9,083.75 | [6] | 15 | Serbia | 3,013.44 | [15] |
| 6 | Spania | 9,025.00 | [5] | 16 | Cehia | 2,859.38 | [16] |
| 7 | Suedia | 8,881.25 | [7] | 17 | Israel | 2,729.38 | [17] |
| 8 | Slovacia | 7,310.00 | [9] | 18 | Peru | 2,652.50 | [18] |
| 9 | Franta | 6,625.00 | [10] | 19 | Chile | 2,602.50 | [19] |
| 10 | Australia | 6,125.00 | [8] | 20 | Marea Britanie | 2,592.50 | [20] |
[editează] Linkuri Utile
--florineldinca 5 februarie 2008 03:12 (EET)




