
Australian Open
De la Sportpedia
Cuprins |
[editează] Date generale
Unul dintre cele mai impresionante turnee din tenisul mondial, Open-ul australian are un farmec aparte prin conditiile de clima vitrege, precum si efortul gigantic pe care le presupune. La fel ca si celelalte Turnee de Mare Slem din calendarul competitional (Roland Garros, Wimbledon si US Open), Openul de la Anpozi subintinde intreceri masculine si feminine, atat la dublu, cat si la mixt. Organizat in jurul a doua arene legendare, Rod Laver Arena si Vodafone Arena, Australian Open pregateste doua trofee ravnite de elita tenisului mondial:
- Cupa Daphne Akhurst, pentru simplu feminin si Cupa Norman Brookes, pentru turneul simplu masculin.
Vechea suprafata de ciment sau asfalt acoperit cu cauciuc şi fibră de sticlă (Rebound Ace) reprezinta un compromis al vitezei de joc, situandu-se intre zgura franceza si iarba londoneza. Este favorizat jocul spectaculos, cu multe urcari la fileu, diferit de acel serviciu-voleu de la Wimbledon. In acelasi timp, noua suprafata din 2008 (Plexicushion) este mai lenta decat cea de la US Open, lucru confirmat si de unii dintre jucatorii din circuit: "Nu sunt un mare fan al acestui tip de suprafaţă. Este puţin cam lentă" (Mardy Fish), "Este mai lentă decât Rebound Ace, pe care am jucat în 2007 la Sydney şi Melbourne" (Jelena Jankovic), "Deocamdată, este o suprafaţă foarte lentă. După câteva zile sau o săptămână ar putea deveni mai rapidă" (Novak Djokovic).
[editează] Istorie
Australian Open este manageriat în prezent de Tennis Australia, fosta Asociaţie a Terenurilor de Tenis din Australia (LTAA), disputându-şi prima ediţie la Warehouseman's Cricket Ground, in St Kilda Road, Melbourne. Ediţia 2008 va fi a 96-a ediţie a evenimentului (la o distanţă de 102 ani de prima ediţie).
Turneul a debutat în 1905, sub titulatura de Campionatele Australasiatice, în 1927 a devenit Campionaul Australiei, iar în 1969 Australian Open. Din 1905, competiţia s-a desfăşurat în cinci oraşe australiene: Melbourne(50 de ori), Sydney(17 ori), Adelaide(14 ori), Brisbane(8 ori), Perth(3 ori), dar si în Noua Zeelandă(de 2 ori), în 1906 la Christchurch şi în 1912 la Hastings.
Noua Zeelandă şi provinciile din Australia sunt foste colonii britanice în Australasia. De aceea, înainte de prima ediţie a Campionatelor Australasiatice, s-a decis ca turneul să se dispute alternativ în fiecare capitală a provinciilor australiene, precum şi în Noua Zeelandă. In 1922, Noua Zeelanda s-a retras insa din parteneriatul cu Australia. Acelasi an a coincis cu prima editie a turneului feminin.
Mai apoi, LTAA a hotărât ca, începând din 1972, Australian Open să îşi stabilească o locaţie fixă, Kooyong Lawn Tennis Club, în Melbourne.
Arena Melbourne Park a fost construită la timp pentru ediţia 1988, îndeplinind condiţiile unui turneu în continuă creştere, pentru care arenele de la Kooyong deveniseră prea mici. Mutarea pe Melbourne Park a fost un succes imediat, audienţa crescând cu 90 de procente în 1988 (266,436 spectatori) faţă de 1987 (140.000 spectatori).
Din considerente geografice, foarte puţini jucători străini veneau la turneu la începuturile acestuia(În 1920 dura aproximativ 45 de zile o călătorie din Europa în Australia). Primii tenismeni veniţi cu avionul au fost membrii echipei de Cupa Davis a Statelor Unite, în noiembrie 1946. Nici măcar în interiorul ţării, jucătorii nu călătoreau tocmai uşor. Când Campionatele s-au ţinut la Perth, niciun locuitor din Victoria sau Noua Galie de Sud nu au venit, întrucât trebuiau să străbată 3000 de kilometri. Nici măcar din Melbourne până în Sidney nu prea se deplasau. În 1906, în Christchurch, Noua Zeelandă, s-au prezentat doar 10 tenismeni, dintre care numai 2 australieni.
Primele ediţii ale Campionatului Australasiatic au suferit din cauza competiţiei celorlalte turnee din zonă, înainte de 1905 toate provinciile din Australia şi Noua Zeelandă având propriile lor campionate, primul organizat în 1880 la Melbourne şi denumit Campionatul Coloniei Victoria. Acest turneu a rămas cea mai importantă competiţie din Australia, până la Primul Război Mondial. În acei ani, de departe cei mai buni doi jucători din regiune, Norman Brookes din ‚Down Under’(al carui nume este astăzi scris pe trofeul decernat câştigătorului la simplu masculin) şi neozeelandezul Anthony Wilding, nu au participat mai deloc la turneu. Brookes a venit odată în 1911, când a şi câştigat, iar Wilding a pătruns pe tablou şi s-a impus de două ori (1906 şi 1909). Întâlnirile lor la Campionatul Victoriei(sau la Wimbledon), erau reuniunile ce desemnau cei mai buni jucători australasiatici. Chiar şi când Campionatul Australasiatic s-a desfăşurat în Hastings, Noua Zeelandă, în 1912, Wilding, de trei ori campion la Wimbledon, nu s-a întors în ţara sa natală. Era o problemă frecventă pentru jucătorii epocii; Brookes a călătorit în Europa doar de trei ori, unde a pătruns odată pe tablou la Wimbledon şi de două ori l-a câştigat. Mulţi jucători valoroşi nu au participat niciodată la Australian Open: fraţii Renshaw, fraţii Doherty, William Larned, Maurice McLoughlin, Beals Wright, Bill Johnston, Bill Tilden, Rene Lacoste, Henri Cochet, Bobby Riggs, Jack Kramer, Ted Schroeder, Pancho Gonzales, Budge Patty, Manuel Santana, Jan Kodes şi mulţi alţii, în timp ce fraţii Brooke, Ellsworth Vines, Donald Budge, Jaroslav Drobny, Manuel Orantes, Ilie Năstase la 35 de ani, şi Bjorn Borg au venit doar odată.
În 1983, Ivan Lendl, John McEnroe şi Mats Wilander au participat la Australian Open, având meci de Cupa Davis în zonă la câteva zile după turneu (pentru suedez, a mers perfect, întrucât a câştigat şi concursul şi ambele meciuri de simplu din Cupa Davis). Din acel an, Australian Open a început să-şi merite titulatura de ‚Grand Slam’. Imediat, Federaţia Internaţională de Tenis i-a obligat pe organizatori să schimbe locaţia, stadonul Kooyong fiind mult prea mic. Astfel, în 1988, turneul s-a ţinut prima oară la Flinders Park(mai târziu denumit Melbourne Park), pe Rebound Ace. Din 1995, anul în care Andre Agassi a participat în premieră la turneu, nici un jucător mare nu a lipsit. Australian Open a devenit unul dintre cele mai mari patru competiţii de tenis ale anului.
Înaintea erei Melbourne Park, datele de desfăşurare fluctuau, în special în primii ani, în funcţie de climatul zonei sau de evenimente neprevăzute. De exemplu, imediat după Primul Război Mondial, ediţia 1919 s-a desfăşurat în ianuarie 1920, iar ediţia 1920 în martie 1920. În 1923, turneul de la Brisbane a avut loc în august, când vremea nu este prea caldă sau prea umedă. După un prim turneu ţinut în decembrie - ianuarie, în 1977, organizatorii au ales să decaleze competiţia câteva zile. Din 1982 în 1985, Australian Open s-a jucat în mijlocul lunii decembrie, după care a fost mutat pentru mijlocul lunii ianuarie. De atunci, data desfăşurării nu s-a modificat.
In 2000, arena centrala a fost botezata Rod Laver. Crearea arenei Vodafone, in valoare de 65 milioane de dolari, a fost una dintre cele mai mari investitii din istoria tenisului. Turneul putea acum sa se desfasoare in conditii prielnice pe doua stadioane. Atat Rod Laver, cat si Vodafone, au acoperisuri retractabile, care asigura mereu conditii atmosferice propice tenisului. Acoperisul retractabil a fost o inovatie care a socat lumea tenisului, astfel ca Wimbledonul incearca sa amplaseze un astfel de acoperis pe arena centrala.
[editează] Finale
[editează] Simplu Feminin
[editează] Simplu Masculin
| An | Campion | Finalist | Scor |
| 1905 | Rodney Heath | Arthur Curtis | 4-6 6-3 6-4 6-4 |
| 1906 | Anthony Wilding | Francis Fisher | 6-0 6-4 6-4 |
| 1907 | Horace Rice | Harry Parker | 6-3 6-4 6-4 |
| 1908 | Fred Alexander | Alfred Dunlop | 3-6 3-6 6-0 6-2 6-3 |
| 1909 | Anthony Wilding | Ernie Parker | 6-1 7-5 6-2 |
| 1910 | Rodney Heath | Horace Rice | 6-4 6-3 6-2 |
| 1911 | Norman Brookes | Horace Rice | 6-1 6-2 6-3 |
| 1912 | James Cecil Parke | Alfred Beamish | 3-6 6-3 1-6 6-1 7-5 |
| 1913 | Ernie Parker | Harry Parker | 2-6 6-1 6-3 6-2 |
| 1914 | Arthur O'Hara Wood | Gerald Patterson | 6-4 6-3 5-7 6-1 |
| 1915 | Gordon Lowe | Horace Rice | 4-6 6-1 6-1 6-4 |
| 1916 | anulat (Primul Razboi Mondial) | ||
| 1917 | anulat (Primul Razboi Mondial) | ||
| 1918 | anulat (Primul Razboi Mondial) | ||
| 1919 | Algernon Kingscote | Eric Pockley | 6-4 6-0 6-3 |
| 1920 | Pat O'Hara Wood | Ron Thomas | 6-3 4-6 6-8 6-1 6-3 |
| 1921 | Rhys Gemmell | Alf Hedeman | 7-5 6-1 6-4 |
| 1922 | James Anderson | Gerald Patterson | 6-0 3-6 3-6 6-3 6-2 |
| 1923 | Pat O'Hara Wood | Bert St John | 6-1 6-1 6-3 |
| 1924 | James Anderson | Bob Schlesinger | 6-3 6-4 3-6 5-7 6-3 |
| 1925 | James Anderson | Gerald Patterson | 11-9 2-6 6-2 6-3 |
| 1926 | John Hawkes | Jim Willard | 6-1 6-3 6-1 |
| 1927 | Gerald Patterson | John Hawkes | 3-6 6-4 3-6 18-16 6-3 |
| 1928 | Jean Borotra | Jack Cummings | 6-4 6-1 4-6 5-7 6-3 |
| 1929 | John Gregory | Bob Schlesinger | 6-2 6-2 5-7 7-5 |
| 1930 | Gar Moon | Harry Hopman | 6-3 6-1 6-3 |
| 1931 | Jack Crawford | Harry Hopman | 6-4 6-2 2-6 6-1 |
| 1932 | Jack Crawford | Harry Hopman | 4-6 6-3 3-6 6-3 6-1 |
| 1933 | Jack Crawford | Keith Gledhill | 2-6 7-5 6-3 6-2 |
| 1934 | Fred Perry | Jack Crawford | 6-3 7-5 6-1 |
| 1935 | Jack Crawford | Fred Perry | 2-6 6-4 6-4 6-4 |
| 1936 | Adrian Quist | Jack Crawford | 6-2 6-3 4-6 3-6 9-7 |
| 1937 | Vivian McGrath | John Bromwich | 6-3 1-6 6-0 2-6 6-1 |
| 1938 | Don Budge | John Bromwich | 6-4 6-2 6-1 |
| 1939 | John Bromwich | Adrian Quist | 6-4 6-1 6-3 |
| 1940 | Adrian Quist | Jack Crawford | 6-3 6-1 6-2 |
| 1941 | anulat (Al Doilea Razboi Mondial) | ||
| 1942 | anulat (Al Doilea Razboi Mondial) | ||
| 1943 | anulat (Al Doilea Razboi Mondial) | ||
| 1944 | anulat (Al Doilea Razboi Mondial) | ||
| 1945 | anulat (Al Doilea Razboi Mondial) | ||
| 1946 | John Bromwich | Dinny Pails | 5-7 6-3 7-5 3-6 6-2 |
| 1947 | Dinny Pails | John Bromwich | 4-6 6-4 3-6 7-5 8-6 |
| 1948 | Adrian Quist | John Bromwich | 6-4 3-6 6-3 2-6 6-3 |
| 1949 | Frank Sedgman | John Bromwich | 6-3 6-2 6-2 |
| 1950 | Frank Sedgman | Ken McGregor | 6-3 6-4 4-6 6-1 |
| 1951 | Dick Savitt | Ken McGregor | 6-3 2-6 6-3 6-1 |
| 1952 | Ken McGregor | Frank Sedgman | 7-5 12-10 2-6 6-2 |
| 1953 | Ken Rosewall | Mervyn Rose | 6-0 6-3 6-4 |
| 1954 | Mervyn Rose | Rex Hartwig | 6-2 0-6 6-4 6-2 |
| 1955 | Ken Rosewall | Lew Hoad | 9-7 6-4 6-4 |
| 1956 | Lew Hoad | Ken Rosewall | 6-4 3-6 6-4 7-5 |
| 1957 | Ashley Cooper | Neale Fraser | 6-3 9-11 6-4 6-2 |
| 1958 | Ashley Cooper | Malcolm Anderson | 7-5 6-3 6-4 |
| 1959 | Alex Olmedo | Neale Fraser | 6-1 6-2 3-6 6-3 |
| 1960 | Rod Laver | Neale Fraser | 5-7 3-6 6-3 8-6 8-6 |
| 1961 | Roy Emerson | Rod Laver | 1-6 6-3 7-5 6-4 |
| 1962 | Rod Laver | Roy Emerson | 8-6 0-6 6-4 6-4 |
| 1963 | Roy Emerson | Ken Fletcher | 6-3 6-3 6-1 |
| 1964 | Roy Emerson | Fred Stolle | 6-3 6-4 6-2 |
| 1965 | Roy Emerson | Fred Stolle | 7-9 2-6 6-4 7-5 6-1 |
| 1966 | Roy Emerson | Arthur Ashe | 6-4 6-8 6-2 6-3 |
| 1967 | Roy Emerson | Arthur Ashe | 6-4 6-1 6-4 |
| 1968 | Bill Bowrey | Juan Gisbert | 7-5 2-6 9-7 6-4 |
| 1969 | Rod Laver | Andres Gimeno | 6-3 6-4 7-5 |
| 1970 | Arthur Ashe | Dick Crealy | 6-4 9-7 6-2 |
| 1971 | Ken Rosewall | Arthur Ashe | 6-1 7-5 6-3 |
| 1972 | Ken Rosewall | Malcolm Anderson | 7-6 6-3 7-5 |
| 1973 | John Newcombe | Onny Parun | 6-3 6-7 7-5 6-1 |
| 1974 | Jimmy Connors | Phil Dent | 7-6 6-4 4-6 6-3 |
| 1975 | John Newcombe | Jimmy Connors | 7-5 3-6 6-4 7-5 |
| 1976 | Mark Edmondson | John Newcombe | 6-7 6-3 7-6 6-1 |
| Jan 1977 | Roscoe Tanner | Guillermo Vilas | 6-3 6-3 6-3 |
| Dec 1977 | Vitas Gerulaitis | John Lloyd | 6-3 7-6 5-7 3-6 6-2 |
| 1978 | Guillermo Vilas | John Marks | 6-4 6-4 3-6 6-3 |
| 1979 | Guillermo Vilas | John Sadri | 7-6 6-3 6-2 |
| 1980 | Brian Teacher | Kim Warwick | 7-5 7-6 6-3 |
| 1981 | Johan Kriek | Steve Denton | 6-2 7-6 6-7 6-4 |
| 1982 | Johan Kriek | Steve Denton | 6-3 6-3 6-2 |
| 1983 | Mats Wilander | Ivan Lendl | 6-1 6-4 6-4 |
| 1984 | Mats Wilander | Kevin Curren | 6-7 6-4 7-6 6-2 |
| 1985 | Stefan Edberg | Mats Wilander | 6-4 6-3 6-3 |
| 1986 | nu s-a disputat (s-a schimbat luna de disputari din Decembrie in Ianuarie) | ||
| 1987 | Stefan Edberg | Pat Cash | 6-3 6-4 3-6 5-7 6-3 |
| 1988 | Mats Wilander | Pat Cash | 6-3 6-7 3-6 6-1 8-6 |
| 1989 | Ivan Lendl | Miloslav Mecir | 6-2 6-2 6-2 |
| 1990 | Ivan Lendl | Stefan Edberg | 4-6 7-6 5-2 RET |
| 1991 | Boris Becker | Ivan Lendl | 1-6 6-4 6-4 6-4 |
| 1992 | Jim Courier | Stefan Edberg | 6-3 3-6 6-4 6-2 |
| 1993 | Jim Courier | Stefan Edberg | 6-2 6-1 2-6 7-5 |
| 1994 | Pete Sampras | Todd Martin | 7-6 6-4 6-4 |
| 1995 | Andre Agassi | Pete Sampras | 4-6 6-1 7-6 6-4 |
| 1996 | Boris Becker | Michael Chang | 6-2 6-4 2-6 6-2 |
| 1997 | Pete Sampras | Carlos Moya | 6-2 6-3 6-3 |
| 1998 | Petr Korda | Marcelo Rios | 6-2 6-2 6-2 |
| 1999 | Yevgeny Kafelnikov | Thomas Enqvist | 4-6 6-0 6-3 7-6 |
| 2000 | Andre Agassi | Yevgeny Kafelnikov | 3-6 6-3 6-2 6-4 |
| 2001 | Andre Agassi | Arnaud Clement | 6-4 6-2 6-2 |
| 2002 | Thomas Johansson | Marat Safin | 3-6 6-4 6-4 7-6(4) |
| 2003 | Andre Agassi | Rainer Schuettler | 6-2 6-2 6-1 |
| 2004 | Roger Federer | Marat Safin | 7-6(3) 6-4 6-2 |
| 2005 | Marat Safin | Lleyton Hewitt | 1-6 6-3 6-4 6-4 |
| 2006 | Roger Federer | Marcos Baghdatis | 5-7 7-5 6-0 6-2 |
| 2007 | Roger Federer | Fernando Gonzalez | 7-6(2) 6-4 6-4 |
| 2008 | Novak Djokovic | Jo-Wilfried Tsonga | 4-6 6-4 6-3 7-6(2) |
| 2009 | Rafael Nadal | Roger Federer | 7-5 3-6 7-6(3) 3-6 6-2 |
[editează] Dublu feminin
[editează] Dublu masculin
[editează] Recorduri
| Record | Era Open | Jucator | Titluri | Anii |
|---|---|---|---|---|
| Simplu masculin din 1905 | ||||
| AUS Roy Emerson | 6 | 1961, 1963-67 | ||
| Jack Crawford AUS Ken Rosewall | 4 | 1931-33, 1935 1953, 1955, 1971-72 | ||
| Dupa 1968: | US Andre Agassi | 4 | 1995, 2000-01, 2003 | |
| SuediaMats Wilander Elvetia Roger Federer | 3 | 1983-84, 1988 2004, 2006-07 | ||
| Castigatorul celor mai multe titluri consecutive la simplu masculin | Inainte de 1968: | AUS Roy Emerson | 5 | 1963-67 |
| Dupa 1968: | AUS Ken Rosewall ARG Guillermo Vilas Africa de Sud|1928 Johan Kriek Suedia Mats Wilander Suedia Stefan Edberg TCHIvan Lendl USJim Courier US Andre Agassi SUI Roger Federer | 2 | 1971-72 1978-79 1981-82 1983-84 1985-87<ref>In 1986 Openul australian nu s-a tinut 1989-90 1992-93 2000-01 2006-07 | |
| Castigatorul celor mai multe titluri la dublu masculin | Inainte de 1968: | AUS Adrian Quist & John Bromwich | 8 | 1938-40, 1946-50 |
| AUS John Newcombe & Tony Roche | 5 | 1965, 1967, 1971, 1976 - 1973 John Newcombe impreuna cu Mal Anderson, 1976 (Decembrie) Tony Roche impreuna cu Arthur Ashe | ||
| Dupa 1968: | AUS Mark Edmondson | 4 | 1980-81 (impreuna cu Kim Warwick), 1983 (impreuna cu Paul McNamee) 1984 (impreuna cu Sherwood Stewart) | |
| AUS John Newcombe & Tony Roche AUS Kim Warwick AUS Todd Woodbridge Suedia Jonas Björkman | 3 | vezi mai sus 1978 (impreuna cu Wojtek Fibak), 1980-81 1992, 1996 (impreuna cu Mark Woodforde, 2001 (cu Jonas Björkman) | ||
| Castigatorul celor mai multe titluri consecutive la masculin dublu | Inainte de 1968: | AUS}} Adrian Quist & John Bromwich | 8 | 1938-40, 1946-50<ref>Intre 1941-1945 Openul australian nu s-a tinut |
| Dupa 1968: | AUS Mark Edmondson & Kim Warwick AUS Mark Edmondson {USA}} Rick Leach & Jim Pugh FRA Fabrice Santoro & Michael Llodra | 2 | 1980-81 1983 (with Paul McNamee), 1984 (with Sherwood Stewart), 1988-89 2003-04 2006-07 | |
| Castigatorii celor mai multe titluri la masculin, dublu-mixt | Inainte de 1968: | AUS Colin Long | 4 | 1963, 1965-66, 1968 (impreuna cu Nancye Wynne Bolton) |
| Dupa 1968: | AUSOwen Davidson | 4 | 1940, 1946-1948 (impreuna cu Billie Jean King) | |
| Castigatorii celor mai multe titluri (total: simplu, dublu, mixt) - Masculin | Inainte de 1968: | AUS Jack Crawford | 11 | 1929-1935 (4 simplu, 4 dublu, 3 mixt) |
| Inainte de 1968: | USA Jim Pugh | 5 | 1988-90 (2 dublu, 3 mixt) | |
| Feminin simplu din 1922 | ||||
| Castigatoarea celor mai multe titluri la simplu feminin | Inainte de 1968: | Margaret Smith Court | 11 | 1960-66, 1969-71, 1973 |
| Nancye Wynne Bolton | 6 | 1937, 1940, 1946-48, 1951 | ||
| Dupa 1968: | Margaret Smith Court Evonne Goolagong-Cawley Steffi Graf Monica Seles | 4 | 1969-71, 1973 1974-76, 1977 1988-90, 1994 1991-93, 1996 | |
| Castigatoarea celor mai multe titluri consecutive la simplu feminin | Inainte de 1968: | Margaret Smith Court | 7 | 1960-66 |
| Dupa 1968: | Margaret Smith Court Evonne Goolagong-Cawley Steffi Graf | 3 | 1969-71 1974-76 1988-90 1991-93 1997-99 | |
| Castigatoarea celor mai multe titluri de dublu feminin | Inainte de 1968: | Thelma Coyne Long | 13 | 1936-40, 1947-49, 1951-52 (cu Nancye Wynne Bolton), 1954, 1956, 1958 (impreuna cu Mary Bevis Hawton) |
| Nancye Wynne Bolton | 10 | 1936-40, 1947-49, 1951-52 | ||
| Dupa 1968: | Martina Navrátilová | 8 | 1980 (cu Betsy Nagelsen), 1982-85, 1987-89 (cu Pam Shriver) | |
| Castigatoarele celor mai multe titluri consecutive de dublu feminin | Before 1968: | Thelma Coyne Long Nancye Wynne Bolton | 5 | 1936-40 |
| Dupa 1968: | Martina Navrátilová & Pam Shriver | 7 | 1982-85, 1987-89 | |
| Castigatoarele celor mai multe titluri de dublu mixt | Inainte de 1968: | Daphne Akhurst Cozens Nancye Wynne Bolton Thelma Coyne Long Margaret Smith Court | 4 | 1924-25 (cu John Willard), 1928 (cu Jean Borotra), 1929 (cu Gar Moon) 1940, 1946-48 (cu Colin Long)
|
| Dupa 1968: | Jana Novotná Larisa Neiland | 2 | 1988-89 (cu Jim Pugh) 1994 (cu Andrei Olhovskiy), 1996 (cu Mark Woodforde) | |
| Castigatoarea celor mai multe titluri (in total: simplu, dublu mixt) | Inainte de 1968: | Margaret Smith Court | 22 | 1960-1973 (11 simplu, 7 dublu, 4 mixt) |
| Dupa 1968: | Martina Navrátilová | 12 | 1981-2003 (3 simplu, 8 dublu, 1 mixt) | |
[editează] Audiente recente
2007 - 554.858
2006 - 550.550
2005 - 543.873
2005 - 521.691
[editează] Linkuri utile
Federatia de Tenis Australiana
| World Top 10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Justine Henin | 2.Svetlana Kuznetsova | 3.Jelena Jankovic | 4.Ana Ivanovic | 5.Maria Sharapova | 6.Anna Chakvetadze | 7.Serena Williams | 8.Venus Williams | 9.Daniela Hantuchova | 10.Marion Bartoli |
| World Top 10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Roger Federer | 2.Rafael Nadal | 3.Novak Djokovic | 4.Nikolay Davydenko | 5.David Ferrer | 6.Andy Roddick | 7.Fernando Gonzalez | 8.Richard Gasquet | 9.Andy Murray | 10.David Nalbandian |
Pagina realizata de: Catalin Cocis
si Sfantu_Mitri





